ZM0756U 系列连续变倍USB接口数码显微一体机如图所示,由8x连续变倍镜头主体TZM0756-W100-TV050(标准配置),USB接口相机,LED环形光源TZM0756DRL-NPC (可换同轴光源)组成。USB接口的相机模块通过USB接口连接电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到USB接口相机模块。
ZM0756U 系列将连续变倍单筒显微镜、USB接口相机,LED照明光源有机地集成为一体,无需选型同安装,将 ZM0756U 系列连接到电脑的USB接口即可直接使用。
ZM0756U 系列满足现代电子设备、半导体、激光、LED、LCD、工业在线检测和生物等领域的数码成像观察、检验和测量。
目前 ZM0756U 系列连续变倍USB接口数码显微一体机型号如下表所示。
ZM0756U系列连续变倍单筒主体TZM0756-W100-TV050标准配置参数
光学参数 | |
光学主体 | TZM0756-W100-TV050连续变倍主体,TZM0756主体变倍范围为0.7X-5.6X |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6µm-3.65µm(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准50mm |
ZM0756U系列可选辅助物镜Wxxx的光学参数
辅助物镜 | 参数 | TV镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | |
---|---|---|---|
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 |
当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,TZM0756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。 |
ZM0756U后面板接口
ZM0756U系列连续变倍USB接口数码显微一体机后面板接口
型号 | 传感器型号与尺寸 | 像素(μm) |
G光灵敏度
动态范围 SN比 |
FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U830A |
8.3M/IMX415(C)
1/2.8“ (5.57x3.13) |
1.45x1.45 |
300mV
70dB 44dB |
30@3840x2160
30@1920x1080 30@1280x720 30@960x540 |
1x1
1x1 1x1 |
0.1-2000 ms |
U510A |
5.1M/IMX335(C)
1/2.8“ (5.18x3.89) |
2.0x2.0 |
505mV
70dB 43dB |
26@2592x1944
26@1280x960 26@640x480 |
1x1
1x1 1x1 |
0.1-2000 ms |
HDMI接口数码相机模块 | |
---|---|
物理接口与按键 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4标准。 用于标准FHD显示器的1080P格式视频输出; |
LED | LED状态指示灯; |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; |
DC12V | 12V/1A电源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; |
相机硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 协议;60fps@1080P; |
HDMI 1080P相机 | H1080PA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为2.9x2.9µm |
G光灵敏度/暗电流/ 动态范围/SNR |
1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920x1080(HDMI) |
曝光时间 | 0.01~1000ms |
软件 | 功能描述 |
视频录制 |
视频格式:MP4封装H264/H265编码的2M(1920x1080)视频文件; 存储帧率:50~60fps (与SD 卡性能有关); |
图片捕获 | 2M (1920x1080) JPEG 格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语等多种语言 |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)( TZM0756DRL-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(TZM0756DRPL-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器TZM0756CL_NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
应用实例
外观尺寸
标准装箱清单 | |
---|---|
A | 相机包装盒规格: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85公斤/ 每盒) |
B | ZM0756U系列 USB接口连续变倍数码一体机一台 |
C | 无线LED 环形光源(ZM0756DRL-NPC) |
D | USB接口电源适配器 |
E | 双A口转B口USB2线缆(CABLE-USB2-AA-B-L2000) |
F | CD (驱动与应用程序,Ø12cm) |
可选附件 | |
H | 无线LED 偏振环形光源(ZM0756DRPL-NPC) |
G | 无线LED同轴光源照明器(ZM0756CL-NPC) |
I | 其他辅助物镜(未示出) |
无线LED 偏振环形光源(ZM0756DRPL-NPC)
无线LED同轴光源照明器(ZM0756CL-NPC)